<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>www.system-approach.ru &#187; Материалы</title>
	<atom:link href="http://www.system-approach.ru/category/library/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.system-approach.ru</link>
	<description>Сайт компании ООО &#34;Системный подход&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Небольшое исследование посвященное уровню эмоционального интеллекта</title>
		<link>http://www.system-approach.ru/2010/05/eq-tes/</link>
		<comments>http://www.system-approach.ru/2010/05/eq-tes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безуглый Дмитрий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методические пособия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-approach.ru/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем вашему вниманию первую версию небольшого  теста  оценивающего  уровень Эмоциоанльного Интеллекта.
Исследование производится в рамках бакалаврской работы студента ГУ ВШЭ.  Данные обезличены и необходимы для получения профиля EQ у различных групп ИТ специалистов . Спасибо большое за Вашу помощь.
(...)Читать дальше Небольшое исследование посвященное уровню эмоционального интеллекта (1 words)

© admin for www.system-approach.ru, 2010. &#124;
Permalink &#124;
No comment &#124;
Add [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.system-approach.ru/2010/05/eq-tes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWP 2010: &#171;Кто такой менеджер продукта и что он может дать компании разработчику?&#187;  (Презентация)</title>
		<link>http://www.system-approach.ru/2010/05/pm-presentation/</link>
		<comments>http://www.system-approach.ru/2010/05/pm-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безуглый Дмитрий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Презентации]]></category>
		<category><![CDATA[Управление продуктами]]></category>
		<category><![CDATA[Управление требованиями]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-approach.ru/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем публикацию материалов по следам богатого на события в ИТ  индустрии апреля. Вторая конференция SoftwarePeople 2010, на которой мы Выступали вместе с Константином Бредюком, идейным вдохновителем и основным двигателем сообщества http://swpm.ru/,  с докладом &#171;Кто такой менеджер продукта и что он может дать компании разработчику?&#187;
(...)Читать дальше SWP 2010: &#171;Кто такой менеджер продукта и что он [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.system-approach.ru/2010/05/pm-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рит: Нетехнологическая ролевая структура команды( Презентация)</title>
		<link>http://www.system-approach.ru/2010/05/rit2010/</link>
		<comments>http://www.system-approach.ru/2010/05/rit2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 03:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безуглый Дмитрий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Презентации]]></category>
		<category><![CDATA[Управление командой]]></category>
		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-approach.ru/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Начинаем публикацию материалов по следам богатого на события в ИТ индустрии апреля.  Первой прошла конференция Российские интернет технологии.  Несмотря на небольшое кол-во ответов в сообществе RU_PM общий тренд оказался правильным, и смещение доклада в сторону более простого и понятного описания примеров типирования пошел ему на пользу.
(...)Читать дальше Рит: Нетехнологическая ролевая структура команды( Презентация) (93 words)

© [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.system-approach.ru/2010/05/rit2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ответы на часто задаваемые вопросы по курсу &#171;Управление  требованиями и их разработка&#187;</title>
		<link>http://www.system-approach.ru/2010/03/reqd-open-faq/</link>
		<comments>http://www.system-approach.ru/2010/03/reqd-open-faq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безуглый Дмитрий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Тренинги]]></category>
		<category><![CDATA[Управление требования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-approach.ru/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Перечень вопросов

Какие проблемы стоят перед теми кто собрался стать высококлассным аналитиком ?
Большинство специалистов знают Вас как профессионала в области  управление проектами, почему  Вы проводите открытый тренинг по управлению и разработке требований ?
Какова история возникновения этого тренинга  ?
Кому необходимо  принять участие в этом тренинге ?
Почему Вы рекомендуете тренинг  как относительно  неопытным специалистам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.system-approach.ru/2010/03/reqd-open-faq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатное руководство по проектированию Архитектуры на платформе Microsoft</title>
		<link>http://www.system-approach.ru/2010/03/apparchguide/</link>
		<comments>http://www.system-approach.ru/2010/03/apparchguide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безуглый Дмитрий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Архитектура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-approach.ru/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Команда patterns &#38; practices опубликовала бесплатное  &#171;Руководство MICROSOFT® по проектированию архитектуры приложений&#187; (2 издание) . В своей основе оно представляет собой сборник классики : 3-х звенный подход, паттерны проектирования и уровня предприятия . Однако есть и относительно оригинальный раздел по Архетипам приложений и технологические матрицы. Так что если Вы начинающий Архитектор вам туда  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.system-approach.ru/2010/03/apparchguide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Материалы вебинара: Основы работы с документами для аналитиков и руководителей проектов</title>
		<link>http://www.system-approach.ru/2010/02/materials-work-doc/</link>
		<comments>http://www.system-approach.ru/2010/02/materials-work-doc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безуглый Дмитрий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Презентации]]></category>
		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[Управление требованиями]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-approach.ru/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Опубликованы материалы к вебинару от 15.02.2009 года &#171;Основы работы с документами для аналитиков и руководителей проектов&#187;
(...)Читать дальше Материалы вебинара: Основы работы с документами для аналитиков и руководителей проектов (53 words)

© admin for www.system-approach.ru, 2010. &#124;
Permalink &#124;
No comment &#124;
Add to
del.icio.us

Post tags: Управление проектами, Управление требованиями
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.system-approach.ru/2010/02/materials-work-doc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МКП: Победить и проиграть ?</title>
		<link>http://www.system-approach.ru/2010/01/mkp-win-or-lose/</link>
		<comments>http://www.system-approach.ru/2010/01/mkp-win-or-lose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безуглый Дмитрий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Лидерство]]></category>
		<category><![CDATA[Личная эффективность]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Рефлексия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-approach.ru/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Один битый двух небитых стоит.
За ученого трех неученых дают
В новый год  принято подводить итоги  года прошедшего и ставить цели на  будущий год.  В связи с этим мне хотелось  бы поделиться с вами несколькими  ментальными моделями помогающими создавать  фундамент будущего успеха.
Победа к победе, неудача к неудаче
В жизни мы очень часто сталкиваемся с архетипом системной динамики получившим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.system-approach.ru/2010/01/mkp-win-or-lose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Компетенции руководителя]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Презентация: Как добиться понимания Архитектуры заинтересованными лицами проекта.</title>
		<link>http://www.system-approach.ru/2009/12/arch-presentation/</link>
		<comments>http://www.system-approach.ru/2009/12/arch-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безуглый Дмитрий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Презентации]]></category>
		<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Доклады]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-approach.ru/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[С небольшой задержкой публикуем презентацию доклада Дмитрия Безуглого на конференции Arch-labs 2009 .
Несмотря на значительную важность и екость с точки зрения профессиональных знаний роли Архитектора в разработке программного обеспечения, мероприятий на которых могли бы встретится архитекторы использующие различные платформы , технологические среды и т.д. проходит очень мало.   Поэтому хотелось отметить знаковую важность данного мероприятия и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.system-approach.ru/2009/12/arch-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МКП: Работа с неудачами и уверенность в себе</title>
		<link>http://www.system-approach.ru/2009/11/mkp-assertiveness/</link>
		<comments>http://www.system-approach.ru/2009/11/mkp-assertiveness/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безуглый Дмитрий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Презентации]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Компетенции]]></category>
		<category><![CDATA[Лидерство]]></category>
		<category><![CDATA[Личная эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-approach.ru/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[По сути уверенность в себе — это вера человека в собственные способности решить стоящую перед ним задачу]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.system-approach.ru/2009/11/mkp-assertiveness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Компетенции руководителя]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Введение в использование атрибутов качества и их сценариев</title>
		<link>http://www.system-approach.ru/2009/11/qual-atrib-intro/</link>
		<comments>http://www.system-approach.ru/2009/11/qual-atrib-intro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безуглый Дмитрий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Презентации]]></category>
		<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Атрибуты качества]]></category>
		<category><![CDATA[Управление требованиями]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-approach.ru/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Материалы к флипчарт сессии на конференции REQ-Labs &#171;Преобразование нефункциональных требований в сценарии атрибутов качества&#187;.
В презентации:

Нефункциональные требования(НФТ) важная часть процесса разработки ПО

Атрибуты качества (ИСО/МЭК 9126-93)
Классификация нефункциональных требований  (FURPS+)
Группы архитектурных требований
Для документирования реализации и валидации НФТ сценарии эффетивный механизм.
Главная проблема нефункциональных требований


Нефункциональное функциональное

Атрибуты качества . Сценарии
Виды сценариев атрибутов качества
Пример Сценария «надежность вратаря»
Пример Частного сценария удобства использования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.system-approach.ru/2009/11/qual-atrib-intro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
